佳影高清电动幕
MG-4K高清玻纤幕
产品编号 EK91008KR
产品编号 EK91008KR
技术参数
单位:mm
银幕制式 | 银幕规格 | 投影面积 | 黑边 | 总长 | 总高 | 包装尺寸 | 重量 | |||
(WxH) | 上(B1) | 下(B2) | 左右(A) | L | B | W1xH1xL1 | Kg | Lbs | ||
16:9 | 92" | 2032x1143 | 650 | 40 | 40 | 2279 | 1972 | 170x220x2407 | 24.27 | 53.5 |
100" | 2214x1245 | 550 | 40 | 40 | 2461 | 1974 | 170x220x2589 | 25.6 | 56.4 | |
106" | 2358x1326 | 500 | 40 | 40 | 2605 | 2005 | 170x220x2733 | 26.51 | 58.4 | |
110" | 2435x1370 | 450 | 40 | 40 | 2682 | 1999 | 170x220x2810 | 27.16 | 59.9 | |
120" | 2657x1495 | 400 | 40 | 40 | 2904 | 2074 | 170x220x3032 | 28.76 | 63.4 | |
133" | 2944x1656 | 300 | 40 | 40 | 3191 | 2135 | 170x220x3319 | 30.84 | 68.0 | |
16:10 | 92" | 1982x1239 | 400 | 40 | 40 | 2229 | 1818 | 170x220x2357 | 24.03 | 53.0 |
100" | 2154x1346 | 400 | 40 | 40 | 2401 | 1925 | 170x220x2529 | 25.3 | 55.8 | |
106" | 2283x1427 | 400 | 40 | 40 | 2530 | 2006 | 170x220x2658 | 26.27 | 57.9 | |
110" | 2370x1480 | 400 | 40 | 40 | 2617 | 2059 | 170x220x2745 | 26.9 | 59.3 | |
120" | 2585x1616 | 400 | 40 | 40 | 2832 | 2195 | 170x220x2960 | 28.5 | 62.8 | |
133" | 2865x1790 | 350 | 40 | 40 | 3112 | 2319 | 170x220x3240 | 29 | 63.9 | |
2.35:1 | 96" | 2244x955 | 600 | 40 | 40 | 2491 | 1734 | 170x220x2619 | 25.3 | 55.8 |
100" | 2337x995 | 600 | 40 | 40 | 2584 | 1774 | 170x220x2712 | 25.95 | 57.2 | |
106" | 2478x1054 | 600 | 40 | 40 | 2725 | 1833 | 170x220x2853 | 26.9 | 59.3 | |
119" | 2781x1184 | 550 | 40 | 40 | 3028 | 1913 | 170x220x3156 | 29 | 63.9 | |
126" | 2945x1253 | 500 | 40 | 40 | 3192 | 1932 | 170x220x3320 | 30.1 | 66.4 | |
133" | 3109x1323 | 500 | 40 | 40 | 3356 | 2002 | 170x220x3484 | 31.2 | 68.8 |
银幕长度计算公式:L=W+247mm
包装长度计算公式:L1=W+375mm
包装体积计算公式:V=0.0374x(W+375/1000)m3
说明:
1、投影面积的理论尺寸与实际尺寸允许误差±5mm,实物尺寸与表中尺寸允许误差±3mm,请以实物为准
2、实际重量与表中重量允许误差±1kg/2.2Lbs