首页    幕布    锐普幕布    超短焦拉线电动系列    超短焦天花隐藏电动幕
1632378172-1
1632378212-1
1632378253
1632378284-1
1632378319-1
1632378344-1

超短焦天花隐藏电动幕

SP-超短焦T棱镜抗光幕
产品编号 AR9100~150SPD8

 

 

 

1574836494358409.jpg

1574836497182400.jpg

 

 


 

规格参数

 

银幕制式 银幕规格 投影面积 黑边 壳体长度 幕面总高 安装孔距 开槽尺寸 包装尺寸 重量 备注
(WxH) 上(B1) 下(B2) 左右(A) L B L2 长P2x宽W2 W1xH1xL1 Kg Lbs
16:9 92〃 2037x1146 400 50 60 2512 1636 2576 2682x150 235x235x2807 43.76 96.48  
100" 2214x1245 400 50 60 2689 1735 2753 2869x150 235x235x3100 45.26 99.78  
110" 2435x1370 400 50 60 2960 1810 2974 3090x150 235x235x3205 48.14 104.66  
120" 2657x1495 400 50 60 3132 1985 3196 3312x150 235x235x3427 52.50 115.74  
135" 2990x1681  400 50 60 3465 2171 3529 3645x150 235x235x3750 57.30 126.32  
150" 3320x1868 400 50 60 3845 2358 3909 4025x150 235x235x4140 64.30 141.76  
16:10 92〃 1982x1239 400 50 60 2457 1729 2521 2637x150 235x235x2752 43.31 95.48  
100" 2154x1346 400 50 60 2629 1836 2693 2809x150 235x235x2924 45.48 100.27  
110" 2370x1480 400 50 60 2710 1970 2774 2890x150 235x235x3140 47.11 103.86  
120" 2585x1616 400 50 60 3060 2106 3124 3240x150 235x235x3355 51.88 114.38  
135" 2908x1817 400 50 60 3383 2307 3447 3563x150 235x235x3678 56.77 125.16  
140 3015x1885 400 50 60 3490 2375 3554 3670x150 235x235x3785 63.31 139.57  

 

 

 

 

0013.jpg

 

说明:

1、投影面积的理论尺寸与实际尺寸允许误差±5mm,实物尺寸与表中尺寸允许误差±3mm,请以实物为准

2、实际重量与表中重量允许误差±1kg/2.2Lbs

3、H1是指天花与天花板之间的高度尺寸

4、螺旋杆长度尺寸需根据H2确定,安装前需将螺杆尺寸裁剪到要求长度尺寸