首页    幕布    锐普幕布    8K长焦抗光幕    天花隐藏电动8K抗光幕
19464287_1588932098
1632381145-1
1632381188-1

天花隐藏电动8K抗光幕

8K抗光幕

规格参数

 

银幕制式 规格 投影面积 黑边 总长 总高 外壳 开槽尺寸 包装尺寸 重量 备注
(WxH) 上B1 下B2 左右A L B L3 长P2x宽W2 W1xH1xL1 Kg Lbs
16:09 92〃 2037x1146 400 50 60 2866 1844 2667 2837x150 235x235x2972 43.76 96.48 L=W+829mm                     L1=W+935mm                      V=0.0552x(W+935/1000)m3
100〃 2214x1245 400 50 60 3043 1943 2844 3014x150 235x235x3149 45.45 100.20
106〃 2347x1320 400 50 60 3176 2018 2977 3147x150 235x235x3282 46.70 102.96
110〃 2435x1370 400 50 60 3264 2068 3065 3235x150 235x235x3370 47.57 104.88
120〃 2657x1495 400 50 60 3486 2193 3287 3457x150 235x235x3592 49.70 109.57
133〃 2944x1656 400 50 60 3773 2354 3574 3744x150 235x235x3879 52.44 115.61
150〃 3320x1868 400 50 60 4199 2566 4000 4170x150 235x235x4305 56.04 123.55

 L=W+879mm                    L1=W+985mm                  

V=0.0552x(W+985/1000)m3

160〃 3542x1992 400 50 60 4421 2690 4222 4392x150 235x235x4527 58.15 128.20
180〃 3985x2241 400 50 60 4864 2939 4665 4835x150 235x235x4970 62.40 137.57
16:10 92〃 1982x1239 400 50 60 2811 1937 2612 2837x150 235x235x2917 43.31 95.48 L=W+829mm                      L1=W+935mm                    V=0.0552x(W+935/1000)m3
100〃 2154x1346 400 50 60 2983 2044 2784 2954x150 235x235x3089 45.00 99.21
106〃 2283x1427 400 50 60 3112 2125 2913 3083x150 235x235x3218 46.27 102.01
110〃 2370x1480 400 50 60 3199 2178 3000 3170x150 235x235x3305 47.11 103.86
120〃 2585x1616 400 50 60 3414 2314 3215 3385x150 235x235x3520 49.23 108.54
133〃 2865x1790 400 50 60 3694 2488 3495 3665x150 235x235x3800 52.00 114.64
150〃 3230x2020 400 50 60 4109 2718 3910 4080x150 235x235x4215 55.60 122.58 L=W+879mm                  L1=W+985mm                     V=0.0552x(W+985/1000)m3
160〃 3446x2154 400 50 60 4325 2852 4126 4296x150 235x235x4431 57.70 127.21
180〃 3877x2423 400 50 60 4756 3121 4557 4727x150 235x235x4862 61.94 136.56
4:03 84〃 1707x1280 400 50 60 2536 1978 2337 2507x150 235x235x2642 40.57 89.44 L=W+829mm                      L1=W+935mm                     V=0.0552x(W+935/1000)m3
100〃 2032x1524 400 50 60 2861 2222 2662 2832x150 235x235x2967 44.00 97.01
120〃 2438x1829 400 50 60 3267 2527 3068 3238x150 235x235x3373 48.19 106.24
150〃 3048x2286 400 50 60 3877 2984 3678 3848x150 235x235x3983 54.54 120.24
180〃 3658x2743 400 50 60 4487 3441 4288 4458x150 235x235x4593 60.89 134.24
200〃 4064x3048 400 50 60 4893 3746 4694 4864x150 235x235x4999 65.13 143.59
2.35:1 96〃 2244x955 600 50 60 3073 1853 2874 3044x150 235x235x3179 45.45 100.20 L=W+829mm                         L1=W+935mm                       V=0.0552x(W+935/1000)m3
100〃 2337x995 600 50 60 3166 1893 2967 3137x150 235x235x3272 46.30 102.08
106〃 2478x1054 600 50 60 3307 1952 3108 3278x150 235x235x3413 47.57 104.88
119〃 2781x1184 600 50 60 3610 2082 3411 3581x150 235x235x3716 50.32 110.94
126〃 2945x1253 600 50 60 3774 2151 3575 3745x150 235x235x3880 51.80 114.20

 

image.png

 

*L代表银幕总长公式;         *L1代表包装总长公式;           *V代表包装体积公式;

说明:

1、投影面积的理论尺寸与实际尺寸允许误差±5mm,实物尺寸与表中尺寸允许误差±3mm,请以实物为准

2、实际重量与表中重量允许误差±1kg/2.2Lbs 

3、H1是指天花与天花板之间的高度尺寸

4、螺旋杆长度尺寸需根据H2确定,安装前需将螺杆尺寸裁剪到要求长度尺寸