首页    幕布    锐普幕布    4K长焦高清抗光白幕    影院级4K拉线电动幕-宾至系列
1632381404-1
1632381447-1
1632381497-1
1632381550-1
1632381607-1

影院级4K拉线电动幕-宾至系列

MW-4K高清弹性白幕

 

1560135101916320.jpg

宾至纯平电动幕_03.jpg

 

 

1546503746608539.jpg

 

 

1560136711535610.jpg

 

1546585313360794.jpg

1546503880838380.jpg


 

 

规格参数  unit:<mm>

 

银幕制式 银幕规格 投影面积 黑边 总长 总高 安装孔距 包装尺寸 重量 备注
(WxH) 上(B1) 下(B2) 左右(A) L B L2 W1xH1xL1 Kg Lbs
16:9 92" 2032x1143 400 50 60 2592 1757 2568 165x140x2582 20.10 44.31 宾至   
100" 2214x1245 400 50 60 2774 1859 2750 165x140x2764 20.90 46.08
106" 2347x1320 400 50 60 2907 1934 2883 165x140x2897 21.50 47.40
110" 2435x1370 400 50 60 2995 1984 2971 165x140x2985 21.88 48.24
120" 2657x1495 400 50 60 3217 2109 3193 165x140x3207 22.86 50.40
133" 2944x1656  400 50 60 3507 2289 3483 235x235x3537 46.10 101.63 宾至L     
150" 3320x1868  400 50 60 3933 2501 3909 235x235x3963 47.76 105.29
160" 3542x1992  400 50 60 4155 2625 4131 235x235x4185 48.74 107.45
180" 3984x2241  400 50 60 4597 2874 4573 235x235x4627 50.70 111.77
16:10 92" 1982x1239 400 50 60 2542 1853 2518 165x140x2532 19.97 44.03 宾至   
100" 2154x1346 400 50 60 2714 1960 2690 165x140x2704 20.75 45.75
106" 2283x1427 400 50 60 2843 2041 2819 165x140x2833 21.34 47.05
110" 2370x1480 400 50 60 2930 2094 2906 165x140x2920 21.73 47.91
120" 2585x1616 400 50 60 3145 2230 3121 165x140x3135 22.71 50.07
133" 2865x1791  400 50 60 3428 2424 3404 235x235x3458 43.08 94.98 宾至L     
150" 3231x2019  400 50 60 3844 2652 3820 235x235x3874 45.90 101.19
160" 3446x2154  400 50 60 4059 2787 4035 235x235x4089 47.55 104.83
180" 3877x2423  400 50 60 4490 3056 4466 235x235x4520 50.86 112.13
2.35:1 96" 2244x955 400 50 60 2804 1569 2780 165x140x2794 20.74 45.72 宾至
100" 2337x995 400 50 60 2897 1609 2873 165x140x2887 21.14 46.61
106" 2478x1054 400 50 60 3038 1668 3014 165x140x3028 21.73 47.91
119" 2781x1184  400 50 60 3344 1817 3320 235x235x3374 23.00 50.71 宾至L     
126" 2945x1253  400 50 60 3508 1886 3484 235x235x3538 43.04 94.89
133" 3109x1323  400 50 60 3672 1956 3648 235x235x3702 44.20 97.44
150" 3506x1492  400 50 60 4119 2125 4095 235x235x4149 47.00 103.62
159" 3716x1581  400 50 60 4329 2214 4305 235x235x4359 48.50 106.92
4:3 84" 1707x1280 400 50 60 2267 1894 2243 165x140x2257 19.33 42.62 宾至
100" 2032x1524 400 50 60 2592 2138 2568 165x140x2582 20.90 46.08
120" 2438x1829 400 50 60 2998 2443 2974 165x140x2988 21.26 46.87
150" 3048x2286  400 50 60 3661 2919 3637 235x235x3691 44.93 99.05 宾至L     
180" 3658x2744  400 50 60 4271 3377 4247 235x235x4301 49.89 109.99

银幕长度计算公式:宾至L=W+560mm                     大宾至:L+W+613mm 

包装长度计算公式:宾至L1=W+550mm                    大宾至:L1+W+643mm 

包装体积计算公式:宾至V=0.0231x(W+550/1000)m3      大宾至V=0.0553x(W+643/1000)m3

说明:

1、投影面积的理论尺寸与实际尺寸允许误差±5mm,实物尺寸与表中尺寸允许误差±3mm,请以实物为准

2、实际重量与表中重量允许误差±1.2kg/2.64Lbs

 

1589179079407074.jpg