首页    幕布    锐普幕布    4K长焦高清抗光白幕    280吋工程定制拉线电动幕-天翼系列
19463264_1588928050

280吋工程定制拉线电动幕-天翼系列

MW-4K高清弹性白幕

规格参数

银幕制式 银幕规格 投影面积 黑边 总长 总高 包装尺寸 重量 备注
(WxH) 上(B1) 下(B2) 左右(A) L B W1xH1xL1 Kg Lbs
16:9 180〃 3985x2242 600 50 60 4545 3233 300x295x4893 153.19 337.73 

L=W+560mm

L1=W+908mm                 V=0.0885x(W+908/1000)m3

 

200〃 4428x2490 600 50 60 4988 3481 300x295x5336 165.73 365.37 
220〃 4870x2740 600 50 60 5430 3731 300x295x5778 178.38 393.26 
240〃 5313x2990 600 50 60 5887 3981 300x295x6185 191.16 421.44  L=W+574mm                L1=W+872mm                       V=0.0885x(W+872/1000)m3
250〃 5534x3113 600 50 60 6108 4104 300x295x6406 197.58 435.59 
275〃 6088x3425 600 50 60 6662 4416 300x295x6960 213.82 471.39 
300〃 6640x3735 600 50 60 7214 4726 300x295x7512 230.17 507.44 
16:10 180〃 3877x2423 600 50 60 4437 3414 300x295x4785 150.7 332.24  L=W+560mm                    L1=W+908mm            V=0.0885x(W+908/1000)m3
200〃 4308x2693 600 50 60 4868 3684 300x295x5216 163 359.35 
220〃 4740x2963 600 50 60 5300 3954 300x295x5648 175.46 386.82 
240〃 5170x3230 600 50 60 5744 4221 300x295x6042 187.97 414.40  L=W+574mm                 L1=W+872mm      V=0.0885x(W+872/1000)m3
250〃 5385x3366 600 50 60 5959 4357 300x295x6257 194.29 428.34 
275〃 5923x3702 600 50 60 6497 4693 300x295x6795 210.21 463.43 
300〃 6462x4040 600 50 60 7036 5031 300x295x7334 226.36 499.04 
2.35:1 160〃 3740x1590 600 50 60 4300 2581 300x295x4648 145.17 320.05  L=W+560mm             L1=W+908mm        V=0.0885x(W+908/1000)m3
180〃 4207x1790 600 50 60 4767 2781 300x295x5115 158.05 348.44 
200〃 4674x1990 600 50 60 5234 2981 300x295x5582 171.03 377.06 
220〃 5142x2188 600 50 60 5702 3179 300x295x6050 184.13 405.94 
240〃 5610x2387 600 50 60 6184 3378 300x295x6482 197.33 435.04  L=W+574mm                      L1=W+872mm        V=0.0885x(W+872/1000)m3
250〃 5843x2486 600 50 60 6417 3477 300x295x6715 203.95 449.63 
275〃 6427x2735 600 50 60 7001 3726 300x295x7299 220.63 486.41 

 

1589184516339767.jpg

*L代表银幕总长公式;     *L1代表包装总长公式;     *V代表包装体积公式;

说明:

1、投影面积的理论尺寸与实际尺寸允许误差±5mm,实物尺寸与表中尺寸允许误差±3mm,请以实物为准

2、实际重量与表中重量允许误差±5kg/11Lbs