首页    幕布    锐普幕布    4K长焦编织透声幕    家庭影院专用4K高清编织透声幕
19469797_1589003604
1632384762-1
1632384802-1
1632384837-1

家庭影院专用4K高清编织透声幕

TW-编织透声幕

规格参数

 

银幕制式 银幕规格 投影面积 框架尺寸 包装尺寸 重量Kg 重量Lbs 备注
(WxH) (LxB) 对接            (W1xH1xL1) 不对接             (W1xH1xL1) 对接 不对接 对接 不对接
16:9 92" 2032x1143 2047  1158  315x140x1398 260x140x2132 22.22  21.71  48.99  47.87   
100" 2214x1245 2229  1260  315x140x1500 260x140x2314 23.31  22.84  51.38  50.34   
106" 2346x1320 2361 1335 315x140x1575 260x140x2446 24.13  23.69  53.20  52.22   
110" 2435x1370 2450  1385  315x140x1625 260x140x2535 24.69  24.26  54.43  53.48   
120" 2657x1495 2672  1510  315x140x1750 260x140x2757 26.09  25.71  57.53  56.68   
133" 2944x1656 2959  1671  315x140x1911 260x140x3044 27.96  27.63  61.63  60.91   
150" 3320x1868 3335  1883  315x140x2123 260x140x3420 30.46  30.20  67.15  66.59   
160" 3542x1992 3557 2007 315x140x2247 260x140x3642 31.96  31.75  70.47  70.00   
180" 3984x2241 3999 2256 315x140x2496 260x140x4084 35.05  34.92  77.26  76.99   
200" 4427x2490 4442 2505 315x140x2745 260x140x4527 38.23  38.19  84.28  84.19   
220" 4870x2739 4885 2754 315x140x2994 260x140x4970 41.51  41.56  91.52  91.62   
250" 5534x3113 5549 3128 315x140x3368 260x140x5634 46.62  46.80  102.78  103.17   
16:10 92" 1982x1239 1997  1254  315x140x1494 260x140x2082 22.38  21.71  49.34  47.87   
100" 2154x1346 2169  1361  315x140x1601 260x140x2254 23.48  22.84  51.76  50.34   
106" 2283x1427 2298 1442 315x140x1682 260x140x2383 24.31  23.69  53.60  52.22   
110" 2370x1480 2385  1495  315x140x1735 260x140x2470 24.88  24.26  54.84  53.48   
120" 2585x1616 2600  1631  315x140x1871 260x140x2685 26.30  25.71  57.98  56.68   
133" 2865x1790 2880  1805  315x140x2045 260x140x2965 28.19  27.63  62.14  60.91   
150" 3230x2020 3245  2035  315x140x2275 260x140x3330 30.72  30.20  67.72  66.59   
160" 3446x2154 3461 2169 315x140x2409 260x140x3546 32.24  31.75  71.08  70.00   
180" 3877x2423 3892 2438 315x140x2678 260x140x3977 35.36  34.92  77.95  76.99   
200" 4308x2692 4323 2707 315x140x2947 260x140x4408 38.58  38.19  85.05  84.19   
220" 4739x2962 4754 2977 315x140x3217 260x140x4839 41.89  41.56  92.36  91.62   
250" 5385x3366 5400 3381 315x140x3621 260x140x5485 47.05  46.80  103.74  103.17   
2.35:1 96" 2244x955 2259  970  315x140x1215 260x140x2344 22.38  22.27  49.33  49.10   
100" 2337x994 2352  1009  315x140x1261 260x140x2437 22.91  22.84  50.51  50.34   
106" 2478x1054 2493 1069 315x140x1332 260x140x2578 23.72  23.69  52.30  52.22   
119" 2781x1183 2796  1198  315x140x1483 260x140x2881 25.52  25.56  56.26  56.35   
126" 2945x1253 2960  1268  315x140x1565 260x140x3045 26.50  26.59  58.43  58.62   
133" 3108x1323 3123  1338  315x140x1647 260x140x3208 27.50  27.63  60.62  60.91   
150" 3506x1492 3521  1507  315x140x1846 260x140x3606 29.96  30.20  66.06  66.59   
159" 3716x1581 3731 1596 315x140x1951 260x140x3816 31.30  31.59  69.00  69.65   
180" 4207x1790 4222 1805 315x140x2196 260x140x4307 34.49  34.92  76.04  76.99   
200" 4675x1989 4690 2004 315x140x2430 260x140x4775 37.64  38.19  82.97  84.19   

 

1587537924208759.jpg

 

 

银幕长度计算公式:L=W+15mm

包装体积计算公式:不对接V=0.0364x(W+100/1000)m3                                                                                       

        16:9 16:10对接V=0.0441x(H+255/1000)m3     2.35:1对接V=0.0441x(W/2+92.5/1000)m3

说明:

"1、投影面积的理论尺寸与实际尺寸允许误差±5mm,实物尺寸与表中尺寸允许误差±3mm,请以实物为准     

2、实际重量与表中重量允许误差±1.5kg/3.3Lbs