首页    幕布    锐普幕布    4K长焦编织透声幕    影院4K高清编织透声幕
19469830_1589003767

影院4K高清编织透声幕

TW-编织透声幕

规格参数

 

银幕制式 银幕  投影面积 总长 总高 半径 参考值 弧总高 包装尺寸 重量 备注
规格 (WxH) L B R L2 D W1xH1xL1 Kg Lbs 边框宽度(A)
16:9 92〃 2037x1146 2163  1266  40' 2156  86  255x255x1384 13.91  30.67  60边框
100〃 2214x1245 2340  1365  40' 2333  94  255x255x1483 14.88  32.80 
106〃 2347x1320 2473  1440  40' 2466  101  255x255x1558 15.64  34.48 
110〃 2435x1370 2562  1490  40' 2555  106  255x255x1550 16.19 35.69 
120〃 2657x1494 2784  1614  40' 2776  118  255x255x1733 17.44  38.45 
133〃 2944x1656 3073  1776  40' 3063  135  255x255x1836 19.16  42.24 
150〃 3321x1868 3450  1988  40' 3440  160  255x255x2106 21.27  46.89 
16:10 92〃 1982x1239 2107  1359  40' 2101  84  255x255x1419 14.5 31.97 
100〃 2154x1346 2280  1466  40' 2273  92  255x255x1584 15.52  34.22 
106〃 2283x1427 2410 1547  40' 2403  98  255x255x1607 16.28 35.89 
110〃 2369x1481 2496  1601  40' 2489  102  255x255x1718 16.85  37.15 
120〃 2585x1615 2712  1735  40' 2704  114  255x255x1854 18.14  39.99 
133〃 2865x1790 2993  1910  40' 2984  130  255x255x1970 19.73  43.50 
150〃 3231x2019 3360  2139  40' 3350  154  255x255x2258 21.82  48.10 
2.35:1 96〃 2244x955 2370  1075  40' 2363  96  255x255x1193 13.47  29.70 
100〃 2337x995 2464  1115  40' 2457  101  255x255x1175 13.99 30.84 
106〃 2477x1054 2605 1174  40' 2597  108  255x255x1234 14.78  32.58 
119〃 2781x1184 2909  1304  40' 2900  125  255x255x1364 16.29  35.91 
126〃 2945x1253 3073  1373  40' 3064  135  255x255x1433 17.17  37.85 
133〃 3108x1323 3237  1443  40' 3227  140  255x255x1503 18.58  40.96 
150〃 3506x1492 3636  1612  40' 3624  174  255x255x1672 20.89  46.05 

银幕长度计算公式:L=W+188mm 

包装长度计算公式:L1=W+238mm

包装体积计算公式:V=0.065x(H+238/1000)m3

说明:

1、投影面积的理论尺寸与实际尺寸允许误差±5mm,实物尺寸与表中尺寸允许误差±3mm,请以实物为准

2、实际重量与表中重量允许误差±1kg/2.2Lbs

 

银幕制式 银幕规格  投影面积 总长 总高 半径 参考值 弧总高 包装尺寸 重量 备注
(WxH) L B R L2 D W1xH1xL1 Kg Lbs 边框宽度(A)
16:9 92〃 2037x1146 2220  1324  40' 2214  90  255x255x1384 17.05  37.58  90边框
100〃 2214x1245 2398  1423  40' 2391  99  255x255x1483 17.99  39.66 
106〃 2347x1320 2531  1498  40' 2524  105  255x255x1558 18.69  41.21 
110〃 2435x1370 2620  1548  40' 2612  110  255x255x1608 19.3 42.55 
120〃 2657x1495 2842  1673  40' 2833  123  255x255x1733 20.37  44.91 
133〃 2944x1656 3130  1834  40' 3121  140  255x255x1894 23.50  51.81 
150〃 3320x1868 3509  2046  40' 3499  166  255x255x2106 24.08  53.09 
160〃 3542x1992 3729  2170  40' 3718  183  255x255x2230 25.37  55.94 
180〃 3985x2242 4173  2420  40' 4160  219  255x255x2480 28.03  61.80 
200〃 4428x2490 4617  2668  40' 4603  259  255x255x2728 30.78  67.86 
220〃 4870x2739 5060  2917  40' 5045  304  255x255x2977 33.63  74.14 
250〃 5534x3113 5725  3291  40' 5708  379  255x255x3351 38.09  83.98 
16:10 92〃 1982x1239 2165  1417  40' 2159  88  255x255x1477 17.2 37.92 
100〃 2154x1346 2338  1524  40' 2331  96  255x255x1584 18.40  40.56 
106〃 2283x1427 2468 1605  40' 2460  102  255x255x1665 19 41.89 
110〃 2370x1480 2554  1658  40' 2546  107  255x255x1718 19.62  43.25 
120〃 2585x1616 2770  1794  40' 2762  118  255x255x1854 20.87  46.01 
133〃 2865x1790 3050  1968  40' 3041  135  255x255x2028 21.80  48.06 
150〃 3230x2020 3417  2198  40' 3407  160  255x255x2258 24.74  54.55 
160〃 3446x2154 3633  2332  40' 3622  175  255x255x2392 26.09  57.51 
180〃 3877x2423 4065  2601  40' 4053  210  255x255x2661 28.85  63.60 
200〃 4308x2693 4497  2871  40' 4483  248  255x255x2931 31.72  69.93 
220〃 4740x2963 4929  3141  40' 4913  291  255x255x3201 34.70  76.49 
250〃 5385x3366 5575  3544  40' 5558  361  255x255x3604 39.34  86.73 
2.35:1 96〃 2244x955 2428  1133  40' 2421  100  255x255x1193 16.65  36.70 
100〃 2337x994 2522  1172  40' 2514  105  255x255x1232 17 37.48 
106〃 2478x1054 2662 1232  40' 2654  112  255x255x1292 17.88  39.42 
119〃 2781x1183 2967  1361  40' 2958  130  255x255x1421 18.50  40.79 
126〃 2945x1253 3131  1431  40' 3121  140  255x255x1491 19.12  42.15 
133〃 3108x1323 3295  1501  40' 3285  151  255x255x1561 20.65  45.53 
150〃 3506x1492 3693  1670  40' 3682  180  255x255x1730 22.65  49.93 
159〃 3716x1581 3904 1759  40' 3892  196  255x255x1819 24.35  53.68 
180〃 4207x1790 4395  1968  40' 4382  239  255x255x2028 26.26  57.88 
200〃 4674x1989 4864  2167  40' 4849  283  255x255x2227 28.76  63.40 
220〃 5142x2188 5332  2366  40' 5316  333  255x255x2426 31.35  69.11 
240〃 5610x2387 5800  2565  40' 5782  388  255x255x2625 34.02  75.01 
250〃 5843x2486 6034  2664  40' 6016  417  255x255x2724 35.39  78.02 

 

银幕长度计算公式:L=W+188mm 

包装长度计算公式:L1=W+238mm

包装体积计算公式:V=0.065x(H+238/1000)m3

说明:

1、投影面积的理论尺寸与实际尺寸允许误差±5mm,实物尺寸与表中尺寸允许误差±3mm,请以实物为准

2、实际重量与表中重量允许误差±1kg/2.2Lbs

 

 

1587539572713852.jpg